SA201 | 28% | Edelweiss FUNzone Tour – Colfosco
SA202 | 31% | Alta Badia Fun Tour – Funcross La Para | Fun Slope Biok | Snowpark Ciampëi | Kidslope Pralongiá
SA203 | 45% | La Crusc Family Fun Tour – Ski Cross | Kids Fun Line
SA204 | 46% | Sass dla Crusc Panorama Tour
SA205 | 51% | Lagazuoi Classic Panorama Loop – Pralongiá | Cherz
SA206 | 60% | Sellaronda in senso antiorario – Percorso verde
SA207 | 62% | Sellaronda in senso orario – Percorso arancione
SA208 | 63% | Tour panoramico 5 Torri e Passo Giau con rientro via Lagazuoi, Pralongiá e Cherz
SA209 | 70% | Alta Badia–Marmolada Challenge
SA210 | 73% | Alta Badia–Buffaure Ski Tour con rientro via Campitello, Col Rodella e Sellaronda oraria
SA211 | 73% | Val Gardena Panorama Tour dall’Alta Badia via Ciampinoi, Col Raiser e Seceda
SA212 | 76% | Anello storico della Grande Guerra in senso antiorario – Percorso rosso
SA213 | 77% | Alta Badia–Buffaure Ski Experience fino a Pozza di Fassa
SA214 | 81% | Cortina Classic Tour – Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
SA215 | 82% | Tour del Catinaccio via Col Rodella e Col dei Rossi con Sellaronda in senso antiorario
SA216 | 85% | Cortina Peaks Panorama Tour – Faloria | Cristallo | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
SA217 | 86% | Alta Badia Panorama Loop in senso orario
SA218 | 87% | Alta Badia Panorama Loop in senso antiorario
SA219 | 88% | Dolomiti Ultimate Tour – Alpe di Siusi e Seceda con Sellaronda in senso antiorario
SA220 | 89% | Grande Guerra e Marmolada Ski Tour in senso antiorario
SA221 | 90% | Anello delle Valli dall’Alta Badia al Buffaure, SkiArea Vigo–Catinaccio, Col Rodella e Sellaronda in senso orario
SA222 | 91% | Grand Tour delle Dolomiti – Alpe di Siusi | Seceda | Sellaronda antiorario
SA223 | 92% | Grand Tour delle Dolomiti – Alpe di Siusi | Seceda | Sellaronda antiorario con passaggio alla Marmolada
SA224 | 94% | Connecting Skiers – Alta Badia–Plan de Corones
SA225 | 97% | Cortina Ultimate Ski Safari – Faloria | Cristallo | Tofane | 5 Torri | Averau | Lagazuoi
SA226 | 100% | Anello storico della Grande Guerra con attraversamento sciistico del ghiacciaio della Marmolada – Percorso viola in senso orario
Fullscreen
Close
Get route details & GPX →
Loading…
‹
›